Паронит общего назначения ПОН-Б, ПОН-А, ПОН

Название Толщина Размер листа Вес Цена Наличие
Паронит ПОН Б 0,4 мм (1000*1500мм) 0,4 мм 1000*1500 мм ≈1,3 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,4 мм (1000*1500мм) 0,4 мм 1000*1500 мм ≈1,3 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,4 мм (1000*1700мм) 0,4 мм 1000*1500 мм ≈1,3 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,4 мм (1500*1500мм) 0,4 мм 1500*1500 мм ≈2,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,4 мм (1500*1700мм) 0,4 мм 1500*1700 мм ≈2,3 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,4 мм (1500*3000мм) 0,4 мм 1500*3000 мм ≈4,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,4 мм (1700*3000мм) 0,4 мм 1700*3000 мм ≈4,6 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,5 мм (1000*1500мм) 0,5 мм 1000*1500 мм ≈1,7 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,5 мм (1000*1700мм) 0,5 мм 1000*1700 мм ≈2,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,5 мм (1500*1500мм) 0,5 мм 1500*1500 мм ≈2,5 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,5 мм (1500*1700мм) 0,5 мм 1500*1700 мм ≈3,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,5 мм (1500*3000мм) 0,5 мм 1500*3000 мм ≈5,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,5 мм (1700*3000мм) 0,5 мм 1700*3000 мм ≈6,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,6 мм (1000*1500мм) 0,6 мм 1000*1500 мм ≈2,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,6 мм (1000*1700мм) 0,6 мм 1000*1700 мм ≈2,3 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,6 мм (1500*1500мм) 0,6 мм 1500*1500 мм ≈3,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,6 мм (1500*1700мм) 0,6 мм 1500*1700 мм ≈3,5 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,6 мм (1500*3000мм) 0,6 мм 1500*3000 мм ≈6,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,6 мм (1700*3000мм) 0,6 мм 1700*3000 мм ≈7,0 кг от 187.2 /кг
Паронит ПОН Б 0,8 мм (1000*1500мм) 0,8 мм 1000*1500 мм ≈3,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 0,8 мм (1000*1700мм) 0,8 мм 1000*1700 мм ≈3,5 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 0,8 мм (1500*1500мм) 0,8 мм 1500*1500 мм ≈4,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 0,8 мм (1500*1700мм) 0,8 мм 1500*1700 мм ≈5,3 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 0,8 мм (1500*3000мм) 0,8 мм 1500*3000 мм ≈8,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 0,8 мм (1700*3000мм) 0,8 мм 1700*3000 мм ≈11,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 1,0 мм (1000*1500мм) 1,0 мм 1000*1500 мм ≈3,5 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 1,0 мм (1000*1700мм) 1,0 мм 1000*1700 мм ≈4,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 1,0 мм (1500*1500мм) 1,0 мм 1500*1500 мм ≈5,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 1,0 мм (1500*1700мм) 1,0 мм 1500*1700 мм ≈6,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 1,0 мм (1500*3000мм) 1,0 мм 1500*3000мм ≈10,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 1,0 мм (1700*3000мм) 1,0 мм 1700*3000 мм ≈12,0 кг от 180 /кг
Паронит ПОН Б 1,5 мм (1000*1500мм) 1,5 мм 1000*1500 мм ≈4,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 1,5 мм (1000*1700мм) 1,5 мм 1000*1700 мм ≈5,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 1,5 мм (1500*1500мм) 1,5 мм 1500*1500 мм ≈6,5 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 1,5 мм (1500*1700мм) 1,5 мм 1500*1700 мм ≈7,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 1,5 мм (1500*3000мм) 1,5 мм 1500*3000 мм ≈13,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 1,5 мм (1700*3000мм) 1,5 мм 1700*3000 мм ≈14,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 2,0 мм (1000*1500мм) 2,0 мм 1000*1500 мм ≈6,5 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 2,0 мм (1000*1700мм) 2,0 мм 1000*1700 мм ≈7,5 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 2,0 мм (1500*1500мм) 2,0 мм 1500*1500 мм ≈10,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 2,0 мм (1500*1700мм) 2,0 мм 1500*1700 мм ≈11,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 2,0 мм (1500*3000мм) 2,0 мм 1500*3000 мм ≈20,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 2,0 мм (1700*3000мм) 2,0 мм 1700*3000 мм ≈22,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 3,0 мм (1000*1500мм) 3,0 мм 1000*1500 мм ≈8,5 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 3,0 мм (1000*1700мм) 3,0 мм 1000*1700 мм ≈10,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 3,0 мм (1500*1500мм) 3,0 мм 1500*1500 мм ≈13,5 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 3,0 мм (1500*1700мм) 3,0 мм 1500*1700 мм ≈14,5 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 3,0 мм (1500*3000мм) 3,0 мм 1500*3000 мм ≈27,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 3,0 мм (1700*3000мм) 3,0 мм 1700*3000 мм ≈30,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 4,0 мм (1000*1500мм) 4,0 мм 1000*1500 мм ≈13,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 4,0 мм (1000*1700мм) 4,0 мм 1000*1700 мм ≈14,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 4,0 мм (1500*1500мм) 4,0 мм 1500*1500 мм ≈18,5 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 4,0 мм (1500*1700мм) 4,0 мм 1500*1700 мм ≈21,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 4,0 мм (1500*3000мм) 4,0 мм 1500*3000 мм ≈37,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 4,0 мм (1700*3000мм) 4,0 мм 1700*3000 мм ≈42,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 5,0 мм (1000*1500мм) 5,0 мм 1000*1500 мм ≈16,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 5,0 мм (1000*1700мм) 5,0 мм 1000*1700 мм ≈18,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 5,0 мм (1500*1500мм) 5,0 мм 1500*1500 мм ≈24,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 5,0 мм (1500*1700мм) 5,0 мм 1500*1700 мм ≈27,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 5,0 мм (1500*3000мм) 5,0 мм 1500*3000 мм ≈48,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 5,0 мм (1700*3000мм) 5,0 мм 1700*3000 мм ≈54,0 кг от 153.6 /кг
Паронит ПОН Б 6,0 мм (1000*1500мм) 6,0 мм 1000*1500 мм ≈19,0 кг от 168 /кг
Паронит ПОН Б 6,0 мм (1000*1700мм) 6,0 мм 1000*1700 мм ≈22,0 кг от 168 /кг
Паронит ПОН Б 6,0 мм (1500*1500мм) 6,0 мм 1500*1500 мм ≈27,0 кг от 168 /кг
Паронит ПОН Б 6,0 мм (1500*1700мм) 6,0 мм 1500*1700 мм ≈32,0 кг от 168 /кг

Паронит общего назначения выпускается трех типов (ПОН, ПОН-А и ПОН-Б) и соответствует требованиям ГОСТ 481-80.

Паронит общего назначения работоспособен в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом до минус 60 0С. Для работы в условиях тропического климата паронит изготавливают с применением фунгицидов.

Особенности упаковки и маркировки паронита

Каждый лист паронита маркируется. На маркировке указан завод –изготовитель и его товарный знак, марка паронита, номера партии, даты изготовления, толщины листа. Паронит укладывают на поддоны размером 1000*1700 или 1500*1700 мм., в зависимости от раскроя листа.

Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Характеристики паронита ПОН приведены в таблице ниже:

Обозначение по ГОСТ/ТУ Применяемость Толщина, мм Основные варианты раскроя, мм
Рабочая среда Максимально допустимые
давление, МПа (кгс/см2) температура, 0С
ПОН-Б
ГОСТ 481-80
Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы 6,4 (64) От минус 50 до плюс 450 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0

1000×1500

1000×1700

1500×1500

1500×1700

1500×3000

1700×3000

Воздух 1,0 (10) От минус 50 до плюс 100
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты 2,5 (25) От минус 40 до плюс 200
Жидкий кислород и азот 0,25 (2,5) Минус 182
Тяжелые и легкие нефтепродукты 2,5 (25) 200
ПОН-А
ГОСТ 481-80
Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар 4,5 (45) 450 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0

1000×1500

1000×1700

1500×1500

1500×1700

1500×3000

1700×3000

Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак 2,5 (25) От минус 40 до плюс 150
Тяжелые и легкие нефтепродукты 2,3 (23) 175
ПОН
ГОСТ 481-80
Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы 6,4 (64) От минус 50 до плюс 450 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0

1000×1500

1000×1700

1500×1500

1500×1700

1500×3000

1700×3000

Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты 2,5 (25) От минус 40 до плюс 200
Жидкий кислород и азот 0,25 (2,5) Минус 182
Тяжелые и легкие нефтепродукты 2,5 (25) 200

← Назад