Паронит марки 56
Категория: Теплоизоляционные и прокладочные изделия , Паронит, электронит , Паронит марки 56
Паронит 56 - прокладочный и эластичный листовой материал, изготавливается методом вальцевания сырой асбокаучуковой смеси.
Паронит 56 выпускается согласно требованиям ТУ 38 11461-78.
| Название | Толщина | Размер листа | Вес | Цена | Наличие | |
| Паронит 56 0,4 мм (1000*1500мм) | 0,4 мм | 1000*1500 мм | ≈1,3 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,5 мм (1000*1500мм) | 0,5 мм | 1000*1500 мм | ≈1,7 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,6 мм (1000*1500мм) | 0,6 мм | 1000*1500 мм | ≈2,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,6 мм (1000*1700мм) | 0,6 мм | 1000*1700 мм | ≈2,3 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,6 мм (500*500мм) | 0,6 мм | 500*500 мм | ≈0,7 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,6 мм (750*1000мм) | 0,6 мм | 750*1000 мм | ≈1,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,8 мм (1000*1500мм) | 0,8 мм | 1000*1500 мм | ≈3,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,8 мм (1000*1700мм) | 0,8 мм | 1000*1700 мм | ≈3,5 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,8 мм (500*500мм) | 0,8 мм | 500*500 мм | ≈1,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 0,8 мм (750*1000мм) | 0,8 мм | 750*1000 мм | ≈1,5 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,0 мм (1000*1500мм) | 1,0 мм | 1000*1500 мм | ≈3,5 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,0 мм (1000*1700мм) | 1,0 мм | 1000*1700 мм | ≈4,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,0 мм (500*500мм) | 1,0 мм | 500*500 мм | ≈1,2 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,0 мм (750*1000мм) | 1,0 мм | 750*1000 мм | ≈1,8 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,5 мм (1000*1500мм) | 1,5 мм | 1000*1500 мм | ≈4,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,5 мм (1000*1700мм) | 1,5 мм | 1000*1700 мм | ≈5,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,5 мм (500*500мм) | 1,5 мм | 500*500 мм | ≈1,4 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 1,5 мм (750*1000мм) | 1,5 мм | 750*1000 мм | ≈2,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 2,0 мм (1000*1500мм) | 2,0 мм | 1000*1500 мм | ≈6,5 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 2,0 мм (1000*1700мм) | 2,0 мм | 1000*1700 мм | ≈5,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 2,0 мм (500*500мм) | 2,0 мм | 500*500 мм | ≈2,2 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 2,0 мм (750*1000мм) | 2,0 мм | 750*1000 мм | ≈3,3 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 3,0 мм (1000*1500мм) | 3,0 мм | 1000*1500 мм | ≈8,5 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 3,0 мм (1000*1700мм) | 3,0 мм | 1000*1700 мм | ≈10,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 3,0 мм (500*500мм) | 3,0 мм | 500*500 мм | ≈2,8 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 3,0 мм (750*1000мм) | 3,0 мм | 750*1000 мм | ≈4,3 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 4,0 мм (1000*1500мм) | 4,0 мм | 1000*1500 мм | ≈13,0 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 4,0 мм (500*500мм) | 4,0 мм | 500*500 мм | ≈4,4 кг | от 1800 /кг | ||
| Паронит 56 4,0 мм (750*1000мм) | 4,0 мм | 750*1000 мм | ≈6,5 кг | от 1800 /кг |
Особенности упаковки и маркировки паронита
Каждый лист паронита маркируется. На маркировке указан завод – изготовитель и его товарный знак, марка паронита, номера партии, даты изготовления, толщины листа.Паронит укладывают на поддоны размером 1000*1700 или 1500*1700 мм., в зависимости от раскроя листа.
Гарантийный срок хранения - от 3 до 16 лет в зависимости от условий хранения.
Характеристики паронита 56 приведены в таблице ниже:
| Обозначение по ГОСТ/ТУ | Применяемость | Толщина, мм | Основные варианты раскроя, мм
|
||
| Рабочая среда | Максимально допустимые | ||||
| давление, МПа (кгс/см2)
|
температура, 0С | ||||
| «56» ТУ 38 11461-78 |
Спирт этиловый | От 0,035 (0,35) до 5 (50) | От минус 50 до плюс 60 | 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 | 500×500 750×1000 1000×1500 1000×1700 1500×1500 1500×1700 1500×3000 1700×3000 |
| Водяной пар и парогаз | 7,5 (75) | 450 | |||
| Жидкий кислород | 3,5 (35) | Минус 182 | |||
| Масло Л-1 | 3,0 (30) | От минус 50 до плюс 50 | |||
| Воздух | 5,5 (55) | От минус 50 до плюс 400 | |||