Паронит маслобензостойкий ПМБ, ПМБ-1
Категория: Теплоизоляционные и прокладочные изделия , Паронит, электронит , Паронит маслобензостойкий ПМБ, ПМБ-1
Паронит маслобензостойкий выпускается двух типов (ПМБ, ПМБ-1) и соответствует требованиям ГОСТ 481-80.
Паронит маслобензостойкий работоспособен в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом до минус 60 0С. Для работы в условиях тропического климата паронит изготавливают с применением фунгицидов.
Название | Толщина | Размер листа | Вес | Цена | Наличие | |
ПМБ 0,4 - 0,6 мм (1000*1500мм) | 0,4 - 0,6 мм | 1000*1500 мм | ≈1,3 кг | от 206.4 /кг | ||
ПМБ 0,4 - 0,6 мм (1000*1700мм) | 0,4 - 0,6 мм | 1000*1700 мм | ≈1,5 кг | от 206.4 /кг | ||
ПМБ 0,4 - 0,6 мм (1500*1500мм) | 0,4 - 0,6 мм | 1500*1500 мм | ≈2,0 кг | от 206.4 /кг | ||
ПМБ 0,4 - 0,6 мм (1500*1700мм) | 0,4 - 0,6 мм | 1500*1700 мм | ≈2,3 кг | от 206.4 /кг | ||
ПМБ 0,4 - 0,6 мм (1500*3000мм) | 0,4 - 0,6 мм | 1500*3000 мм | ≈4,0 кг | от 206.4 /кг | ||
ПМБ 0,4 - 0,6 мм (1700*3000мм) | 0,4 - 0,6 мм | 1700*3000 мм | ≈4,6 кг | от 206.4 /кг | ||
ПМБ 0,8 - 1,0 ММ (1000*1500мм) | 0,8 - 1,0 мм | 1000*1500 мм | ≈3,0 кг | от 194.4 /кг | ||
ПМБ 0,8 - 1,0 ММ (1000*1700мм) | 0,8 - 1,0 мм | 1000*1700 мм | ≈3,5 кг | от 194.4 /кг | ||
ПМБ 0,8 - 1,0 ММ (1500*1500мм) | 0,8 - 1,0 мм | 1500*1500 мм | ≈4,0 кг | от 194.4 /кг | ||
ПМБ 0,8 - 1,0 ММ (1500*1700мм) | 0,8 - 1,0 мм | 1500*1700 мм | ≈5,3 кг | от 194.4 /кг | ||
ПМБ 0,8 - 1,0 ММ (1500*3000мм) | 0,8 - 1,0 мм | 1500*3000 мм | ≈8,0 кг | от 194.4 /кг | ||
ПМБ 0,8 - 1,0 ММ (1700*3000мм) | 0,8 - 1,0 мм | 1700*3000 мм | ≈11,0 кг | от 194.4 /кг | ||
ПМБ 1,5 - 5,0 ММ (1000*1500мм) | 1,5 - 5,0 мм | 1000*1500 мм | ≈4,0 кг | от 162 /кг | ||
ПМБ 1,5 - 5,0 ММ (1000*1700мм) | 1,5 - 5,0 мм | 1000*1700 мм | ≈5,0 кг | от 162 /кг | ||
ПМБ 1,5 - 5,0 ММ (1500*1500мм) | 1,5 - 5,0 мм | 1500*1500 мм | ≈6,5 кг | от 162 /кг | ||
ПМБ 1,5 - 5,0 ММ (1500*1700мм) | 1,5 - 5,0 мм | 1500*1700 мм | ≈7,0 кг | от 162 /кг | ||
ПМБ 1,5 - 5,0 ММ (1500*3000мм) | 1,5 - 5,0 мм | 1500*3000 мм | ≈13,0 кг | от 162 /кг | ||
ПМБ 1,5 - 5,0 ММ (1700*3000мм) | 1,5 - 5,0 мм | 1700*3000 мм | ≈14,0 кг | от 162 /кг | ||
ПМБ 6,0 ММ (1000*1500мм) | 6,0 мм | 1000*1500 мм | ≈19,0 кг | от 170.4 /кг | ||
ПМБ 6,0 ММ (1000*1700мм) | 6,0 мм | 1000*1700 мм | ≈22,0 кг | от 170.4 /кг | ||
ПМБ 6,0 ММ (1500*1500мм) | 6,0 мм | 1500*1500 мм | ≈27,0 кг | от 170.4 /кг | ||
ПМБ 6,0 ММ (1500*1700мм) | 6,0 мм | 1500*1700 мм | ≈32,0 кг | от 170.4 /кг | ||
ПМБ 6,0 ММ (1500*3000мм) | 6,0 мм | 1500*3000 мм | ≈54,0 кг | от 170.4 /кг | ||
ПМБ 6,0 ММ (1700*3000мм) | 6,0 мм | 1700*3000 мм | ≈61,0 кг | от 170.4 /кг | ||
ПМБ-1 0,4 - 1,0 ММ (1000*1500мм) | 0,4 - 1,0 мм | 1000*1500 мм | ≈1,3 кг | от 384 /кг | ||
ПМБ-1 0,4 - 1,0 ММ (1500*1500мм) | 0,4 - 1,0 мм | 1500*1500 мм | ≈2,0 кг | от 384 /кг | ||
ПМБ-1 0,4 - 1,0 ММ (1500*3000мм) | 0,4 - 1,0 мм | 1500*3000 мм | ≈37,0 кг | от 384 /кг | ||
ПМБ-1 1,5 - 3,0 ММ (1000*1500мм) | 1,5 - 3,0 мм | 1000*1500 мм | ≈4,0 кг | от 357.6 /кг | ||
ПМБ-1 1,5 - 3,0 ММ (1500*1500мм) | 1,5 - 3,0 мм | 1500*1500 мм | ≈6,5 кг | от 357.6 /кг | ||
ПМБ-1 1,5 - 3,0 ММ (1500*3000мм) | 1,5 - 3,0 мм | 1500*3000 мм | ≈13,0 кг | от 357.6 /кг | ||
ПМБ-1 4,0 - 5,0 ММ (1000*1500мм) | 4,0 - 5,0 мм | 1000*1500 мм | ≈13,0 кг | от 367.2 /кг | ||
ПМБ-1 4,0 - 5,0 ММ (1500*1500мм) | 4,0 - 5,0 мм | 1500*1500 мм | ≈18,5 кг | от 367.2 /кг | ||
ПМБ-1 4,0 - 5,0 ММ (1500*3000мм) | 4,0 - 5,0 мм | 1500*3000 мм | ≈37,0 кг | от 367.2 /кг |
Особенности упаковки и маркировки паронита
Каждый лист паронита маркируется. На маркировке указан завод –изготовитель и его товарный знак, марка паронита, номера партии, даты изготовления, толщины листа. Паронит укладывают на поддоны размером 1000*1700 или 1500*1700 мм., в зависимости от раскроя листа.
Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.
Характеристики паронита ПМБ, ПМБ-1 приведены в таблице ниже:
Обозначение по ГОСТ/ТУ |
Применяемость | Толщина, мм | Основные варианты раскроя, мм |
||
Рабочая среда | Максимально допустимые | ||||
давление, МПа (кгс/см2) |
температура, 0С |
||||
ПМБ |
Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 3,0 (30) | 300 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
1000×1500 1000×1700 1500×1500 1500×1700 1500×3000 1700×3000 |
Сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5 |
2,0 (20) | От минус 40 до плюс 100 | |||
Рассолы
|
10,0 (100) | От минус 40 до плюс 50 | |||
Коксовый газ | 6,4 (64) | 490 | |||
Газообразный кислород и азот | 5,0 (50) | 150 | |||
ПМБ -1 |
Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 16,0 | От минус 40 до плюс 250 | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;4,0 |
1000х1500 1500х1500 1500х3000 |
Жидкость ВПС | 16,0 | От минус 40 до плюс 100 | |||
Морская вода | 10,0 | От минус 2до плюс 50 | |||
Хладоны 12, 22, 114В-2 | 2,5 | От минус 40 до плюс 100 |