Категория: Теплоизоляционные и прокладочные изделия , Паронит, электронит , Паронит электролизерный (ПЭ)

от 184 /кг

Цены указаны в рублях без учета НДС

В наличии

Толщина: 1,5 мм
Размер листа: 1000*1500 мм
ГОСТ: 481-80
Вес: 4,0 кг

Доставка до складов ТК:

- свыше 50 000 рублей - БЕСПЛАТНО

- менее 50 000 рублей - уточнить у менеджера

Оплата:

- наличный или безналичный расчет, карты VISA/MasterCard


Условия работы: T, °C P, Мпа
Щелочи, водород, кислород 180 2,5
              

 

Другие размеры

Название Толщина Размер листа Вес Цена Наличие
Паронит ПЭ 0,8 мм (1000*1500мм) 0,8 мм 1000*1500 мм ≈3,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 0,8 мм (1000*1700мм) 0,8 мм 1000*1700 мм ≈3,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 0,8 мм (1500*1500мм) 0,8 мм 1500*1500 мм ≈4,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 0,8 мм (1500*1700мм) 0,8 мм 1500*1700 мм ≈5,3 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 0,8 мм (1500*3000мм) 0,8 мм 1500*3000 мм ≈8,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 0,8 мм (1700*3000мм) 0,8 мм 1700*3000 мм ≈11,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,0 мм (1000*1500мм) 1,0 мм 1000*1500 мм ≈3,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,0 мм (1000*1700мм) 1,0 мм 1000*1700 мм ≈4,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,0 мм (1500*1500мм) 1,0 мм 1500*1500 мм ≈5,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,0 мм (1500*1700мм) 1,0 мм 1000*1700 мм ≈6,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,0 мм (1500*3000мм) 1,0 мм 1500*3000 мм ≈10,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,0 мм (1700*3000мм) 1,0 мм 1700*3000 мм ≈12,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,5 мм (1000*1700мм) 1,5 мм 1000*1700 мм ≈5,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,5 мм (1500*1500мм) 1,5 мм 1500*1500 мм ≈6,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,5 мм (1500*1700мм) 1,5 мм 1500*1700 мм ≈7,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,5 мм (1500*3000мм) 1,5 мм 1500*3000 мм ≈13,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 1,5 мм (1700*3000мм) 1,5 мм 1700*3000 мм ≈13,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 2,0 мм (1000*1500мм) 2,0 мм 1000*1500 мм ≈6,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 2,0 мм (1000*1700мм) 2,0 мм 1000*1700 мм ≈7,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 2,0 мм (1500*1700мм) 2,0 мм 1500*1700 мм ≈11,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 2,0 мм (1500*1500мм) 2,0 мм 1500*1500 мм ≈10,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 2,0 мм (1500*3000мм) 2,0 мм 1500*3000 мм ≈20,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 2,0 мм (1700*3000мм) 2,0 мм 1700*3000 мм ≈22,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 3,0 мм (1000*1500мм) 3,0 мм 1000*1500 мм ≈8,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 3,0 мм (1000*1700мм) 3,0 мм 1000*1700 мм ≈10,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 3,0 мм (1500*1500мм) 3,0 мм 1500*1500 мм ≈13,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 3,0 мм (1500*1700мм) 3,0 мм 1500*1700 мм ≈14,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 3,0 мм (1500*3000мм) 3,0 мм 1500*3000 мм ≈27,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 3,0 мм (1700*3000мм) 3,0 мм 1700*3000 мм ≈30,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 4,0 мм (1000*1500мм) 4,0 мм 1000*1500 мм ≈13,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 4,0 мм (1000*1700мм) 4,0 мм 1000*1700 мм ≈14,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 4,0 мм (1500*1700мм) 4,0 мм 1500*1700 мм ≈21,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 4,0 мм (1500*1500мм) 4,0 мм 1500*1500 мм ≈18,5 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 4,0 мм (1500*3000мм) 4,0 мм 1500*3000 мм ≈37,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 4,0 мм (1700*3000мм) 4,0 мм 1700*3000 мм ≈42,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 5,0 мм (1000*1500мм) 5,0 мм 1000*1500 мм ≈16,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 5,0 мм (1000*1700мм) 5,0 мм 1000*1700 мм ≈18,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 5,0 мм (1500*1500мм) 5,0 мм 1500*1500 мм ≈24,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 5,0 мм (1500*1700мм) 5,0 мм 1500*1700 мм ≈27,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 5,0 мм (1500*3000мм) 5,0 мм 1500*3000 мм ≈48,0 кг от 183.6 /кг
Паронит ПЭ 5,0 мм (1700*3000мм) 5,0 мм 1700*3000 мм ≈54,0 кг от 183.6 /кг

← Назад